Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 3 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane adresowe | 13029 |
Dyrekcja | 185738 |
Działy | 9172 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje ogólne | 12842 |
Aktualności | 5537 |
Statut | 5902 |
Status prawny | 5969 |
Regulamin organizacyjny | 12167 |
Finanse | 19222 |
Majątek | 8886 |
Działalność | 2308 |
Sprawozdania roczne | 16099 |
Ogłoszenia o pracy | 21245 |
Aktualne | 8253 |
W toku | 5568 |
Wyniki | 56229 |
Rejestry, ewidencje i archiwa | 5564 |
Zamówienia publiczne | 23301 |
Aktualne | 27351 |
W toku | 3283 |
Wyniki | 8754 |
Archiwalne | 2824 |
Wyniki innych postępowań | 5554 |
Przetargi | 54405 |
Informacje nieudostępnione | 5974 |
Zasady udostępniania informacji publicznej | 5037 |
wniosek o udostępnienie informacji | 5049 |
Skargi i wnioski | 6183 |
Deklaracja dostępności | 2123 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 298947 |
Redakcja biuletynu | 1982 |
Mapa serwisu | 2167 |
Statystyki | 2045 |
Kanały RSS | 1942 |
Kontakt | 9410 |