Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 5 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane adresowe | 14485 |
Dyrekcja | 190820 |
Działy | 10075 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje ogólne | 14472 |
Aktualności | 6117 |
Statut | 6424 |
Status prawny | 6562 |
Regulamin organizacyjny | 13831 |
Finanse | 22435 |
Majątek | 9917 |
Działalność | 2486 |
Sprawozdania roczne | 19080 |
Ogłoszenia o pracy | 24007 |
Aktualne | 9589 |
W toku | 6258 |
Wyniki | 65279 |
Rejestry, ewidencje i archiwa | 6185 |
Zamówienia publiczne | 24759 |
Aktualne | 30524 |
W toku | 3622 |
Wyniki | 9098 |
Archiwalne | 3180 |
Wyniki innych postępowań | 5911 |
Przetargi | 58665 |
Informacje nieudostępnione | 6655 |
Zasady udostępniania informacji publicznej | 5617 |
wniosek o udostępnienie informacji | 5694 |
Skargi i wnioski | 6879 |
Deklaracja dostępności | 3049 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 322233 |
Redakcja biuletynu | 2131 |
Mapa serwisu | 2323 |
Statystyki | 2202 |
Kanały RSS | 2081 |
Kontakt | 10495 |